試合要項・組合せ・結果
| 年度 | 大 会 名 | 試合要項 | 申込用紙 組み合わせ |
結 果 |
|---|---|---|---|---|
| R7 | 全国ホープス選抜弘前s地区予選 | ○ | ||
| 第8回成田靜司杯卓球選手権大会 | 要項と申込用紙 | 結果 | ||
| 第105回秋季中南地区中学校卓球選手権大会 | 結果 | |||
| 第69回五市四郡硬式卓球大会 | ○ | ○ | 結果 | |
| 令和7年度中南地区中体連秋季大会 | 結果 | |||
| 第100回弘前市民ナイター卓球大会 | ○ | ○ | ||
| 第104回春季中南地区中学校卓球選手権大会 | 結果 | |||
| 第27回岩木山杯卓球大会 | ○ | ○ 組合せ | 結果 | |
| 第99回弘前市民ナイター卓球大会 | ○ | ○ | 結果 | |
| 全日本ホープス・カブ・バンビ弘前地区予選および全国ホープ ス団体弘前地区予選 | ホープス男子 バンビ男女・カブ男女・ホープス女子 全国ホープス |
バンビ男女・カブ男子 カブ女子・ホープス女子 ホープス男子 全国ホープス | ||
| 第57回弘前桜まつり硬式卓球大会 | 要項と申込用紙 | 結果 | ||
| R6 | 弘前津軽ライオンズクラブ小学生卓球大会 | 3年~5年男子結果 4年~6年女子結果 3年女子・6年男子結果 | ||
| 第57回弘前市内硬式卓球大会 | 要項と申込用紙 | |||
| 全国ホープス選抜弘前地区予選会 | 組合せ | 男子 女子 | ||
| 第103回秋季弘前地区中学校卓球選手権大会 | ○ | |||
| 令和6年度弘前地区南地方中体連秋季大会 | ○ | |||
| 第68回五市四郡硬式卓球大会 | ○ | ○ | ||
| 第98回弘前市民ナイター卓球大会 | ○ | ○ | ○ | |
| 県小学校選手権弘前地区予選 | ○ | 男子結果 女子結果 | ||
| 第60回五市四郡中学校卓球大会 | ○ | |||
| 弘前・南地区中体連夏季大会 | ○ | |||
| 第26回岩木山杯卓球大会 | ○ | ○ | ||
| 第97回弘前市民ナイター卓球大会 | ○ | ○ | ||
| 第56回弘前桜まつり硬式卓球大会 | 要項と申込用紙 | ○ | ||
| 全日本ホカバ弘前地区予選・全国ホープス団体弘前地区予選 | ホカバ(4/3訂正)組合せ 団体組合せ |
ホカバ結果 団体結果 |