試合要項・組合せ・結果
年度 | 大 会 名 | 試合要項 | 申込用紙 組み合わせ |
結 果 |
---|---|---|---|---|
R6 | 全国ホープス選抜弘前地区予選会 | 組合せ | 男子 女子 | |
第103回秋季弘前地区中学校卓球選手権大会 | ○ | |||
令和6年度弘前地区南地方中体連秋季大会 | ○ | |||
第68回五市四郡硬式卓球大会 | ○ | ○ | ||
第98回弘前市民ナイター卓球大会 | ○ | ○ | ○ | |
県小学校選手権弘前地区予選 | ○ | 男子結果 女子結果 | ||
第60回五市四郡中学校卓球大会 | ○ | |||
弘前・南地区中体連夏季大会 | ○ | |||
第26回岩木山杯卓球大会 | ○ | ○ | ||
第97回弘前市民ナイター卓球大会 | ○ | ○ | ||
第56回弘前桜まつり硬式卓球大会 | 要項と申込用紙 | ○ | ||
全日本ホカバ弘前地区予選・全国ホープス団体弘前地区予選 | ホカバ(4/3訂正)組合せ 団体組合せ |
ホカバ結果 団体結果 | ||
R5 | 第36回弘前地区冬季中学校卓球大会 | ○ | ||
第56回弘前市硬式卓球選手権大会 | 中止 | |||
第101回弘前地区中学校卓球選手権大会 | ○ | |||
弘前・南地区中体連秋季大会 | ○ | |||
第96回弘前市民ナイター卓球大会 | ○ | ○ | ||
第67回五市四郡硬式卓球大会 | ○ | ○ | ||
第95回弘前市民ナイター卓球大会 | 結果(excel) | |||
県小学校選手権弘前地区予選 | 男子組合せ 女子組合せ |
男子・女子 | ||
第25回岩木山杯卓球大会 | 結果 | |||
令和5年度弘前地区南地方中体連夏季大会卓球競技 | 団体 男子シングルス 女子シングルス | |||
第100回春季弘前地区中学校卓球選手権大会 | 結果 | |||
第55回弘前桜まつり硬式卓球大会 | 要項 | 申込用紙 | 結果 | |
第95回弘前市民ナイター卓球大会 | 要項 | 申込用紙 | ※前回結果 | |
令和5年度全日本ホープス・カブ・バンビの部弘前地区予選会 | 組合せ 結果 | |||
令和5年度全国ホープス弘前地区予選会 | 組合せ 結果 | |||
R4年度 | 令和4年度全日本ホープス・カブ・バンビの部弘前地区予選会 | 女子ホープス組合せ 男子ホープス・男子カブ・女子カブ 組合せ ※男女バンビは申込者なし |
結果①・結果② | |
令和4年度全国ホープス弘前地区予選会 | 組合せ ※男子は弘前東小学校1校のみなので試合は行わない |
結果 | ||
第98回春季弘前地区中学校卓球選手権大会 | 2・3年男女シングルス 1年男女シングルス、男女ダブルス 記録 | |||
令和4年度弘前地区中体連夏季大会卓球競技 | 結果 | |||
青森県小学校卓球選手権大会弘前地区予選会 | 男子組合せ 女子組合せ |
男子結果 女子結果 | ||
令和4年度弘前地区中体連秋季大会卓球競技 | 団体・個人 | |||
第99回秋季弘前地区中学校卓球選手権大会 | 結果・記録 | |||
全国ホープス選抜弘前地区予選 | 組合せ | 結果1 結果2 | ||
第35回弘前地区冬季中学校卓球大会 | 結果 |